Descripción
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE Y AGUAS CARGADAS serie Sum-Inox |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Bombas sumergibles. -Motor refrigerado por la misma agua bombeada. -Protección IP-68 aislamiento clase F. -Protección termoamperimétrica incorporada. -Todos los componentes de la bomba son en acero inoxidable AISI 304. -Doble cierre con cámara de aceite intermedia (cierre de carburo de sicilio en la parte de la bomba y retén de aceite en la parte del motor). -Temperatura máxima de servicio 50º C. -Se suministran con lO m. de cable eléctrico e interruptor de nivel.APLICACIONES -Electrobombas sumergibles especialmente indicadas para el bombeo de aguas cargadas, residuales, fecales y fosas sépticas. |
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | Tipo Turbina | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Sum-Inox 50 | 0,5 | monofásica | 220 | 1¼» | 9600 | 7200 | 4200 | 1200 | Abierta | ||||||
| Sum-Inox 75 | 0,75 | monofásica | 220 | 1¼» | 14400 | 10800 | 7200 | 6000 | 4800 | 2400 | Abierta | ||||
| Sum-Inox 100 | 1 | monofásica | 220 | 1¼» | 17000 | 14200 | 12000 | 10200 | 8400 | 6000 | 4800 | 3600 | 1500 | Abierta | |
| Sum-Inox 50 D | 0,5 | monofásica | 220 | 1¼» | 9600 | 4800 | 1200 | Desplazada | |||||||
| Sum-Inox 75 D | 0,75 | monofásica | 220 | 1¼» | 12000 | 9600 | 4800 | 2400 | Desplazada | ||||||
| Sum-Inox 100 D | 1 | monofásica | 220 | 1¼» | 15600 | 12000 | 8400 | 6000 | 3600 | 2400 | 1200 | Desplazada | |||



