Descripción
| DEPOSITOS HIDRONEUMATICOS CON MEMBRANA RECAMBIABLE Serie Hasabox |
| CARACTERISTICAS TECNICAS–Depósitos de membrana, fabricados con chapa de acero y dotados de una membrana elástica en su interior que separa el agua del aire a presión. Las membranas son de E.P.D.M. atóxico, homologadas y recambiables; especialmente diseñadas para mantener inalterables las propiedades de higiene del agua potable. No necesitan renovación continua del aire y ocupan un espacio menor. Se suministran con presión de timbrado del 6-8 ó 10 Kg/ cm2. |
|||
|
Todos los modelos están timbrados por la delegación de industria. |
|||
| Modelo | Capacidad en litros | Presión máx. de trabajo en kg/cm² | Ø conexión | Dim. m.m. | Membrana | |
| Ø | Alt. | |||||
| hasabox-5 l. | 5 | 6 | ¾» | 215 | – | 5 |
| hasabox-24 l. | 24 | 8 | 1″ | 365 | – | 24 |
| hasabox-24 l. Inox | 24 | 8 | 1″ | 365 | – | 24 |
| hasabox-18 l. H | 18 | 8 | 1″ | 325 | 285 | 24 D.F. |
| hasabox-50 l. H | 50 | 8 | 1″ | 400 | 435 | 50 D.F. |
| hasabox-50 l. V | 50 | 8 | 1″ | 400 | 715 | 50 D.F. |
| hasabox-100 l. | 100 | 10-ago | 1½» | 500 | 985 | 100 |
| hasabox-150 l. | 150 | 10-ago | 1½» | 500 | 1245 | 150-200 |
| hasabox-200 l. | 200 | 10-ago | 1½» | 500 | 1505 | 150-200 |
| hasabox-250 l. | 250 | 10-ago | 1½» | 500 | 1765 | 250-300 |
| hasabox-300 l. | 300 | 10-ago | 1½» | 500 | 2025 | 250-300 |
| hasabox-350 l. | 350 | 10-ago | 1½» | 500 | 2285 | 350-500 |
| hasabox-500 l. | 500 | 10-ago | 1½» | 592 | 2150 | 350-500 |


