Descripción
| PEQUEÑOS GRUPOS DE PRESIÓN CONSTANTE Y AUTOMÁTICOS PARA SERVICIOS DOMÉSTICOS |
| Modelo | Bomba | Caudal máx. l/h | Presión máxima kg/cm² | Altura edificio m. | Número viviendas Tipo C | Potencia en C.V. |
| Liderbox-40/Presscontrol | HM-40/2 | 3000 | 2,5 | 2 – 3 | 1 | 0,35 |
| Liderbox-53/Presscontrol | HM-50/3 | 3600 | 3,5 | 4 – 7 | 1 – 2 | 0,5 |
| Liderbox-70/Presscontrol | HM-70/4 | 4000 | 4,5 | 15 | 1 – 3 | 0,75 |
| Liderbox-105/Presscontrol | HM-100/5 | 4000 | 5,5 | 20 | 1 – 3 | 1 |
| Liderbox-83/Presscontrol | HM-80/3 | 5000 | 3,5 | 4 – 7 | 1 – 4 | 0,75 |
| Liderbox-104/Presscontrol | HM-100/4 | 5800 | 5 | 15 | 1 – 5 | 1 |
| Liderbox-125/Presscontrol | HM-120/5 | 5800 | 6 | 20 | 1 – 5 | 1,2 |
| Centribox-80/Presscontrol | HM-80 | 3500 | 4 | 4 – 7 | 1 – 2 | 0,8 |
| Centribox-100/Presscontrol | HM-100 | 4500 | 4,5 | 10 | 1 – 4 | 1 |
| Centribox-150/Presscontrol | HM-150 | 6000 | 5 | 15 | 1 – 5 | 1,5 |
| Centribox-75/Presscontrol | HM-75 | 5000 | 2,5 | 2 – 3 | 1 – 4 | 0,75 |
| Centribox-95/Presscontrol | HM-95 | 5000 | 3 | 4 – 7 | 1 – 4 | 1 |
| Centribox-145/Presscontrol | HM-145 | 6600 | 3,5 | 4 – 7 | 1 – 5 | 1,5 |
| Liderbox-73/Presscontrol | IHM-75/3 | 5500 | 3,5 | 4 – 7 | 1 – 3 | 0,75 |
| Liderbox-95/Presscontrol | IHM-95/4 | 5700 | 4,5 | 15 | 1 – 4 | 1 |
| JET-BOX PL/Presscontrol | JET-PL | 2200 | 3,5 | 4 – 7 | 1 | 0,8 |
| Modelo | Bomba | Caudal máx. l/h | Presión máxima kg/cm² | Altura edificio m. | Número viviendas Tipo C | Potencia en C.V. |
| Liderbox-40/RP | HM-40/2 | 3000 | 2,5 | 2 – 3 | 1 | 0,35 |
| Liderbox-53/RP | HM-50/3 | 3600 | 3,5 | 4 – 7 | 1 – 2 | 0,5 |
| Liderbox-70/RP | HM-70/4 | 4000 | 4,5 | 15 | 1 – 3 | 0,75 |
| Liderbox-105/RP | HM-100/5 | 4000 | 5,5 | 20 | 1 – 3 | 1 |
| Liderbox-83/RP | HM-80/3 | 5000 | 3,5 | 4 – 7 | 1 – 4 | 0,75 |
| Liderbox-104/RP | HM-100/4 | 5800 | 5 | 15 | 1 – 5 | 1 |
| Centribox-80/RP | HM-80 | 3500 | 4 | 4 – 7 | 1 – 2 | 0,8 |
| Centribox-100/RP | HM-100 | 4500 | 4,5 | 10 | 1 – 4 | 1 |
| JET-BOX PL/RP | JET-PL | 2200 | 3,5 | 4 – 7 | 1 | 0,8 |
OBSERVACIONES
-Es imprescindible el empleo de válvula de pie cuando el grupo trabaja en aspiración, y de retención, cuando trabaja en carga.
-Antes de proceder a la conexión del grupo es imprescindible cebar perfectamente la bomba.
-Se aconseja la instalación de un manguito flexible a la salida del regulador de presión
-El regulador de presión puede ser instalado alejado de la bomba, en cualquier punto de la instalación, siempre antes del primer consumo
-Comprobar que la tensión de alimentación sea 220/240 V la conexión errónea puede inutilizar el circuito impreso.
-Es imprescindible montar el regulador de presión con las flechas hacia arriba
-En caso de suspensión temporanea de energía eléctrica, el rearme es automático
-En el caso de falta de agua en la aspiración, el regulador de presión reconoce la avería y procede a desconectar la bomba con el fin de evitar daños derivados de su funcionamiento en seco Una vez solucionada la anomalía, apretar el pulsador de rearme con el fin de reestablecer el normal funcionamiento de la instalación

