Descripción
CARACTERISTICA TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
| Modelo | Cilindrada C.C. | Poténcia H.P. | r.p.m. | Ciclos | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | ||||||||||
| Asp. | Imp. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| MC-2 | 46 | 2 | 5000 | 2 Tiempos | 1½» | 1½» | 15600 | 12600 | 10300 | 8400 | 6300 | 4200 | |||||
| MA-2 | 46 | 2 | 5000 | 2 Tiempos | 1″ | 1″ | 9900 | 9000 | 7800 | 6300 | 5300 | 4200 | 3800 | 1500 | |||
| MC-3 | 79 | 3 | 5000 | 2 Tiempos | 1½» | 1½» | 15000 | 13200 | 11700 | 10800 | 9900 | 9000 | 7100 | 5400 | 4200 | 3600 | |
| MA-3 | 79 | 3 | 5000 | 2 Tiempos | 1½» | 1½» | 24000 | 20400 | 16800 | 13200 | 8400 | 4200 | |||||
| MC-6 | 102 | 5 | 5000 | 2 Tiempos | 3″ | 3″ | 62000 | 53000 | 41000 | 30000 | 18500 | ||||||
| MA-6 | 102 | 5 | 5000 | 2 Tiempos | 2″ | 2″ | 38000 | 35000 | 31000 | 27000 | 22000 | 18000 | 13000 | 7500 | |||


