Descripción
| ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES PARA GASOIL |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Bombas autoaspirantes de anillo líquido. -Motor cerrado con ventilación externa. -Protección IP-55. -Aislamiento clase F. -Eje en acero inoxidable. -Cuerpo de bomba y soporte de motor en fundición gris. -Turbina en latón estampado. -Cierre mecánico resistente a los hidrocarburos. -Temperatura máxima del líquido 90º C. -Autoaspirantes hasta 7 m., en caso de aspiraciones superiores a 4 m., aumentar el diámetro del tubo.APLICACIONES -Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido aptas para el bombeo y suministro, mediante grupo de presión, de gas-oil, a las calderas de calefacción. |
| Modelo | Potencia C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | ||||||||||
| Asp. | Imp. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||
| HGT-60 | 0,8 | trifásica | 220/380 | 1″ | 1″ | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | ||
| HGM-60 | 0,8 | monofásica | 220 | 1″ | 1″ | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | ||
| HGT-80 | 1 | trifásica | 220/380 | 1″ | 1″ | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | ||
| HGM-80 | 1 | monofásica | 220 | 1″ | 1″ | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 | ||




