Descripción
|
ELECTROBOMBAS RARA AGUA CALIENTE |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Bombas monobloc. APLICACIONES -Electrobombas para agua fría y caliente, diseñadas para instalaciones de circuitos de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. |
| Modelo | Potencia C.V. | Corriente | Tensión V | r.p.m. | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | Dimensiones en mm. | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | A | DN | K | D | ||||||
| L-50 | 0,5 | trifásica | 220/380 | 1400 | 18 | 14 | 6 | 320 | 2″ | 110 | 140 | |||||||
| L-50/2 | 0,5 | trifásica | 220/380 | 1400 | 18 | 14 | 6 | 340 | 2½» | 150 | 190 | |||||||
| L-65 | 0,5 | trifásica | 220/380 | 1400 | 28 | 26 | 14 | 8 | 340 | 2½» | 125 | 160 | ||||||
| L-70 | 1 | trifásica | 220/380 | 2900 | 35 | 27 | 22 | 16 | 320 | 2″ | 110 | 140 | ||||||
| L-70/2 | 1 | trifásica | 220/380 | 2900 | 35 | 27 | 22 | 16 | 340 | 2½» | 150 | 190 | ||||||
| L-85 | 2 | trifásica | 380/660 | 2900 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 340 | 2½» | 125 | 160 | ||
| L-85/2 | 2 | trifásica | 380/660 | 2900 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 340 | 3″ | 150 | 190 | ||



