Descripción
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
| Modelo | Tipo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||
| RGT-30 | 50.125 C | 3 | trifásica | 220/380 | 65 | 50 | 17,5 | 12 | 10 | ||||||||||||
| RGT-40 | 65.125 D | 4 | trifásica | 220/380 | 80 | 65 | 15,5 | 14,3 | 13,9 | 13,2 | 12,6 | 11,8 | 10,8 | 9,5 | |||||||
| RGT-55 | 65.125 C | 5,5 | trifásica | 220/380 | 80 | 65 | 18,5 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 15,1 | 14,2 | 13,2 | 10,5 | |||||
| RGT-75 | 65.125 B | 7,5 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 21,7 | 20,7 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,3 | 18,8 | 18,2 | 17,5 | 15,9 | 13,9 | ||||
| RGT-100 | 65.125 A | 10 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 25,1 | 24,4 | 23,9 | 23,6 | 23,1 | 22,6 | 22 | 21,4 | 19,9 | 18,1 | 16 | ||||
| RGT-125 | 65.160 B | 15 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 37,8 | 36,3 | 35,7 | 35,2 | 34,5 | 33,8 | 33,1 | 32,3 | 30,3 | 28,1 | 25,5 | ||||
| RGT-130 | 65.200 C | 20 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 44,5 | 43,7 | 43,4 | 43 | 42,4 | 41,7 | 41 | 39,6 | 37,5 | 35 | 32,5 | ||||
| RGT-135 | 65.200 B | 25 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 50 | 49,3 | 49,2 | 49 | 48,6 | 47,9 | 47,2 | 46,3 | 44,3 | 42 | 39,5 | 36,5 | |||
| RGT-140 | 65.200 A | 30 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 56 | 55,6 | 55,5 | 55,1 | 54,6 | 54 | 53 | 51,5 | 49,5 | 47 | 44,2 | ||||
| Modelo | Tipo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | ||||||
| RGT-150 | 80.160 D | 15 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 26,5 | 25,5 | 25,3 | 24,7 | 24 | 23,3 | 22,3 | 21 | 19,5 | 17,5 | |||||
| RGT-200 | 80.160 C | 20 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 32,5 | 31,2 | 30,8 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 25 | 22,4 | 20 | 18 | ||||
| RGT-250 | 80.160 B | 25 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 37,5 | 36,2 | 35,8 | 35 | 34,6 | 34,2 | 33,5 | 32 | 30 | 28,5 | 26,5 | 24,4 | |||
| RGT-300 | 80.160 A | 30 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 41,5 | 40,8 | 40,4 | 40 | 39,3 | 38,6 | 37,5 | 36 | 35 | 33,2 | 31,5 | 29,5 | 27,5 | ||




