Descripción
| ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MULTICELULARES VERTICALES serie In-Line (turbina inox) |
CARACTERISTICAS TECNICAS
APLICACIONES
|
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||||||||
| Asp | Imp | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||||
| IN-LINE 12.4 | 1,5 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||
| IN-LINE 12.5 | 2 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 12 | 10 | 7,6 | 2 | ||||||||||||
| IN-LINE 12.6 | 2 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||
| IN-LINE 12.7 | 3 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13 | 12 | 10,4 | 9,5 | 6 | 2 | ||||||||||
| IN-LINE 12.8 | 3 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13 | 11,5 | 9,8 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| IN-LINE 12.9 | 4 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13 | 12 | 10,8 | 9,6 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
| IN-LINE 12.10 | 4 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13,5 | 12,6 | 11,4 | 10 | 9 | 7 | 5,6 | 2 | ||||||||
| IN-LINE 12.11 | 4 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13 | 12 | 11 | 10 | 8,8 | 7,6 | 6 | 3,6 | ||||||||
| IN-LINE 12.12 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13,5 | 12,5 | 11,6 | 10,8 | 10 | 8,7 | 7,6 | 5,8 | 2 | |||||||
| IN-LINE 12.13 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 1½» | 1½» | 13 | 12 | 11 | 10,4 | 9,4 | 8 | 7 | 5,8 | 2 | |||||||
| IN-LINE 12.14 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 1½» | 1½» | 13,5 | 12,4 | 11,8 | 11 | 10 | 9 | 8,2 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| IN-LINE 24.2 | 4 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 24 | 15 | ||||||||||||||
| IN-LINE 24.3 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 30 | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||
| IN-LINE 24.4 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 30 | 24 | 18 | 12 | 3 | |||||||||||
| IN-LINE 24.5 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 30 | 27 | 24 | 21 | 15 | 6 | ||||||||||
| IN-LINE 24.6 | 10 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 30 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 | 6 | |||||||||
| IN-LINE 24.7 | 12,5 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 15 | 12 | 3 | ||||||||
| IN-LINE 24.8 | 15 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 9 | 3 | |||||||
| IN-LINE 24.9 | 20 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 3 | |||||
| IN-LINE 24.10 | 20 | trifásica | 380/660 | 2″ | 2″ | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 | ||||||


