Descripción
| ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE PARA TRASIEGOS Serie Reversible |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Bombas monobloc reversibles con conmutador de cambio del sentido de giro (excepto modelo Marina). -Autoaspirantes hasta 8 m. -Motor cerrado con ventilación externa. -Protección IP-44 e IP-55. -Eje en acero inoxidable AISI 304. -Cuerpo de bomba, turbina y racores en bronce. -Sello mecánico con muelle en acero inoxidable. -Temperatura máxima del líquido 60º C.APLICACIONES -Electrobombas autoaspirantes de anillo líquido ideales para el trasiego de gas-oil, vino, mosto, agua dulce y salada y aceites cuya viscosidad no supere los cuatro grados ENGLER. |
| Modelo | Potencia C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||
| Asp. | Imp. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||||
| * BE-20-M | 0,5 | monofásica | 220 | 20 | 20 | 1600 | 1400 | 1300 | 900 | 700 | 300 | ||
| * BE-25-M | 0,6 | monofásica | 220 | 25 | 25 | 2400 | 2000 | 1500 | 1100 | 800 | |||
| BE-30-M | 1 | monofásica | 220 | 30 | 30 | 4800 | 3600 | 3000 | 1800 | 1000 | |||
| BE-30-T | 1 | trifásica | 220/380 | 30 | 30 | 4800 | 3600 | 3000 | 1800 | 1000 | |||
| BE-40-M | 1,2 | monofásica | 220 | 40 | 40 | 6300 | 5500 | 4500 | 3600 | 2100 | 1000 | 300 | |
| BE-40-T | 1,2 | trifásica | 220/380 | 40 | 40 | 6300 | 5500 | 4500 | 3600 | 2100 | 1000 | 300 | |
| Modelo | Potencia W | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||
| Asp. | Imp. | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| MARINA 20-12 | 300 | continua | 12 | 20 | 20 | 2000 | 1850 | 1500 | 1100 | 600 | |||
| MARINA 20-24 | 300 | continua | 24 | 20 | 20 | 2000 | 1850 | 1500 | 1100 | 600 | |||
| * Modelos con posibilidad de suministro en protección IP-55. Referencias BE-20M IP-55 y BE-25M IP-55 | |||||||||||||




