Descripción
CENTRÍFUGA DOMÉSTICA (2 rodetes) serie DP
| Bombas centrífugas de construcción robusta, con alto rendimiento caudal y altura. Aptas para trasiego de agua a 90º.BOMBA. Cuerpo y soporte en fundición gris, rodetes en bronce, eje en acero inox y cierre mecánico de alta calidad.
MOTOR. Cerrado proteccion IP- 44 a 2880 r.p.m. con motoprotector incorporado en monofásicas. Voltaje: 220 V. monofásico. 220/380 V. Trifásico hasta 5.5 CV, y 380/660 V. Trifásico 7.5 y 10 CV. |
| TIPO | CV | CAUDAL LITROS/HORA | |||||||||||||||||
| Monof. 220 V. |
Trif. 220/380 V. |
900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7500 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| ALTURA MENOMÉTRICA METROS | |||||||||||||||||||
| DPM-10 | DPT-10 | 1 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 18 | ||||||||||
| DPM-15 | DPT-15 | 1,5 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46 | 42 | 34 | 24 | |||||||||
| DPM-20 | DPT-20 | 2 | 65 | 64 | 62 | 60 | 57 | 53 | 44 | 35 | |||||||||
| DPM-17 | DPT-17 | 1,5 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 38 | 34 | 27 | 22 | |||||||
| DPM-25 | DPT-25 | 2 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 | 44 | 37 | 33 | 26 | ||||||
| DPT-30 | 3 | 67 | 66,5 | 66 | 65 | 63 | 62 | 58 | 54 | 47 | 42 | 35 | 28 | ||||||
| DPT-40 | 4 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | 40 | |||||
| DPT-55 | 5,5 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 66 | 62 | 58 | 45 | ||||
| DPT-75 | 7,5 | 94 | 93,5 | 93 | 92,5 | 92 | 91,5 | 91 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 67 | 58 | ||||
| DPT-100 | 10 | 112 | 111,5 | 111 | 110,5 | 110,3 | 110 | 109,5 | 109 | 104 | 101 | 96 | 90 | 83 | 74 | ||||
| DPT-56 | 5,5 | 64 | 63,7 | 63,3 | 63 | 62,8 | 62,6 | 62,2 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 49 | 42 | 35 | ||
| DPT-76 | 7,5 | 75 | 74,8 | 74,5 | 74,3 | 74 | 73,5 | 73,3 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 64 | 60 | 54 | 46 | |
| DPT-101 | 10 | 87 | 86,8 | 86,5 | 86,3 | 86 | 85,5 | 85,3 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 76 | 72 | 67 | 60 | |




