Descripción
SUMERGIBLES 4 PULGADAS serie L
|
Electrobombas sumergibles para pozos de 4″, aptas para suministros domésticos, industriales y agricolas tales como equipos de presión, riegos por aspersión, etc. BOMBA Carcasa exterior en acero inox., rodetes y difusores en policarbonato, con aros de cierre en inox., que garantizan un excelente resultado contra la abrasión, cuerpo de aspiración e inpulsión en bronce. MOTOR Franklin, lubricado por agua. Acoplamiento Nema. 2.900 r.p.m. Monofásicos a 220V. con condensador permanente. Trifásico a 220 ó 380 V. |
| TIPO | CV | diam. | ALTURA MENOMÉTRICA METROS | ||||||||||||||||||||||
| Monof. 220 V. | Trif. 220/380 V. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||
| CAUDAL LITROS/HORA | |||||||||||||||||||||||||
| CA20-05M | CA20-05T | 0,5 | 1″ | 1860 | 1680 | 1500 | 1260 | 1080 | 780 | 420 | |||||||||||||||
| CA25-07M | CA25-07T | 0,75 | 1″ | 1920 | 1800 | 1680 | 1500 | 1200 | 840 | 600 | 300 | ||||||||||||||
| CB80-01M | CB80-10T | 1 | 1″ | 3300 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 | 1400 | 900 | 600 | ||||||||||||||
| A15-03M | 0,33 | 1-1/4″ | 1900 | 1600 | 1400 | 1200 | 800 | ||||||||||||||||||
| A20-05M | A20-05T | 0,5 | 1-1/4″ | 1860 | 1680 | 1500 | 1260 | 1080 | 780 | 420 | |||||||||||||||
| A30-07M | A30-07T | 0,75 | 1-1/4″ | 1860 | 1800 | 1680 | 1560 | 1380 | 1260 | 1080 | 900 | 720 | 480 | ||||||||||||
| A40-10M | A40-10T | 1 | 1-1/4″ | 1920 | 1860 | 1800 | 1740 | 1620 | 1500 | 1440 | 1320 | 1260 | 1140 | 1020 | 900 | 600 | |||||||||
| B10-05M | B10-05T | 0,5 | 1-1/4″ | 2700 | 2280 | 1920 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||
| B15-07M | B15-07T | 0,75 | 1-1/4″ | 2760 | 2520 | 2280 | 2100 | 1620 | 1260 | 900 | |||||||||||||||
| B21-10M | B21-10T | 1 | 1-1/4″ | 2700 | 2400 | 2200 | 2000 | 1700 | 1500 | 1000 | 600 | ||||||||||||||
| B30-15M | B30-15T | 1,5 | 1-1/4″ | 2800 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | 1000 | 600 | ||||||||||
| B46-20M | B46-20T | 2 | 1-1/4″ | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 1300 | 1200 | 900 | 600 | ||||||||
| B60-30T | 3 | 1-1/4″ | 2800 | 2750 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 900 | ||||||||
| C17-10M | C17-10T | 1 | 1-1/4″ | 5000 | 4500 | 3600 | 2700 | 1500 | 6000 | ||||||||||||||||
| C26-15M | C26-15T | 1,5 | 1-1/4″ | 5000 | 4500 | 4200 | 3600 | 3000 | 2400 | 1400 | 600 | ||||||||||||||
| C32-20M | C32-20T | 2 | 1-1/4″ | 5200 | 5000 | 4700 | 2500 | 4100 | 3600 | 3200 | 2700 | 2000 | 1200 | ||||||||||||
| C51-30T | 3 | 1-1/4″ | 5400 | 5200 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 4100 | 3800 | 3400 | 3100 | 2900 | 2700 | 2100 | 1800 | 1300 | ||||||||
| C65-40T | 4 | 1-1/4″ | 5500 | 5300 | 5000 | 4800 | 4700 | 1500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1400 | |||||
| D11-07M | D11-07T | 0,75 | 1-1/4″ | 6600 | 6000 | 4800 | 2000 | ||||||||||||||||||
| D14-10M | D14-10T | 1 | 1-1/4″ | 6800 | 6100 | 5200 | 3300 | 1800 | 600 | ||||||||||||||||
| D17-15M | D17-15T | 1,5 | 1-1/4″ | 6300 | 5400 | 4800 | 4000 | 3000 | 1200 | ||||||||||||||||
| D26-20M | D26-20T | 2 | 1-1/4″ | 6400 | 6000 | 5600 | 5000 | 4300 | 3900 | 3000 | 2400 | 1200 | |||||||||||||
| D32-30T | 3 | 1-1/4″ | 6800 | 6100 | 5700 | 5500 | 5100 | 4700 | 4300 | 3700 | 3400 | 2700 | 2100 | 1200 | |||||||||||
| D49-40T | 4 | 1-1/4″ | 6600 | 6300 | 6000 | 5700 | 5400 | 5100 | 4700 | 4300 | 3900 | 3500 | 3000 | 2400 | 1800 | 1200 | |||||||||
| D62-55T | 5,5 | 1-1/4″ | 7200 | 7000 | 6700 | 6500 | 6200 | 6000 | 5600 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 4000 | 2600 | 1500 | |||||||
| E7-10M | E7-10T | 1 | 2″ | 9000 | 7500 | 5400 | 2400 | ||||||||||||||||||
| E10-15M | E10-15T | 1,5 | 2″ | 9000 | 8100 | 6600 | 4620 | 1620 | |||||||||||||||||
| E13-20M | E13-20T | 2 | 2″ | 9300 | 8700 | 7800 | 6480 | 4800 | 2700 | ||||||||||||||||
| E20-30T | 3 | 2″ | 10740 | 10320 | 9600 | 8940 | 8100 | 7140 | 6000 | 4920 | 3720 | 2520 | 1200 | ||||||||||||
| E26-40T | 4 | 2″ | 10800 | 10500 | 10080 | 9600 | 9000 | 8220 | 7500 | 6720 | 5880 | 4920 | 4020 | 1920 | |||||||||||
| F13-30T | 3 | 2″ | 12500 | 11400 | 10300 | 9000 | 6000 | 3000 | 2000 | ||||||||||||||||
| F18-40T | 4 | 2″ | 13000 | 12600 | 12000 | 11400 | 10300 | 9000 | 7500 | 6000 | 3600 | 2000 | |||||||||||||
| F25-55T | 5,5 | 2″ | 13500 | 12900 | 12600 | 12000 | 11400 | 10300 | 10000 | 9000 | 6000 | 3600 | 2800 | 2000 | |||||||||||
| F34-75T | 7,5 | 2″ | 14500 | 13800 | 13500 | 13200 | 12500 | 12000 | 11400 | 10800 | 10200 | 9000 | 8400 | 7800 | 6900 | 6000 | 5400 | 4800 | 3000 | ||||||
| K8-20M | K8-20T | 2 | 2″ | 12300 | 9120 | 5280 | 2400 | ||||||||||||||||||
| K11-30T | 3 | 2″ | 13800 | 12360 | 10920 | 9000 | 6480 | ||||||||||||||||||
| K15-40T | 4 | 2″ | 14400 | 13500 | 12480 | 11400 | 10200 | 8820 | 7080 | 3840 | |||||||||||||||
| K20-55T | 5,5 | 2″ | 15480 | 14820 | 13980 | 12960 | 11880 | 10740 | 10620 | 8040 | 6480 | 4680 | 2700 | ||||||||||||
| Z8-30T | 3 | 2″ | 21000 | 18000 | 12720 | 7500 | 1500 | ||||||||||||||||||
| Z10-40T | 4 | 2″ | 22980 | 20280 | 17280 | 13500 | 9780 | 5280 | 1500 | ||||||||||||||||
| Z15-55T | 5,5 | 2″ | 23400 | 19500 | 17280 | 15000 | 12720 | 9780 | 6780 | 3780 | |||||||||||||||
| Z19-75T | 7,5 | 2″ | 23400 | 21000 | 19500 | 18000 | 15160 | 14100 | 12000 | 9000 | 6780 | 5760 | 1500 | ||||||||||||




