Descripción
| GRUPOS DE PRESION AUTOMATICOS EJECUCION CON BOMBA HORIZONTAL MULTICELULAR |
| APLICACIONES -Equipos hidroneumáticos de presión para el suministro de agua a bloques de viviendas, instalaciones deportivas, factorías, hoteles, etc., en aquellos casos en los que la presión de agua procedente del servicio municipal o público es insuficientemente para cubrir la demanda, especialmente en ciertas horas del día.DESCRIPCION -La serie standar de grupos de presión automáticos «hasa» está compuesta por una o dos electrobombas, un depósito galvanizado o de membrana, un cuadro eléctrico, colector, válvulas, presostatos y demás accesorios. Bajo demanda disponemos de equipos para mayores caudales, presiones e incluso con velocidad variable minimizando la capacidad de los depósitos. -Nuestros grupos de presión automáticos incorporan electrobombas «hasa» horizontales de uno o más impulsores, verticales multicerulares, atendiendo siempre las necesidades de la instalación. La e[ecución resulta compacta, de reducido espacio, con un peso mínimo y un muy bajo nivel de ruidos. -Según el sistema de acumulación deseado, los equipos se suministran con depósito de membrana o depósito galvanizado. -Los equipos de control y protección constan de presostatos (uno por cada bomba), manómetro de control y un cuadro eléctrico construido en caja de doble aislamiento. -Todos los equipos se suministran totalmente montados y comprobados eléctricamente, incluyen bancada común de bombas y cuadro, colector de bombas con derivación a presostatos y manómetro, válvulas de compuerta y retención en cada bomba y pequeños accesorios de montaje. |
|
| SERVICIOS DE QUE CONSTA UNA VIVIENDA SEGÚN TIPO:
TIPO A: Una cocina, un lavadero, un sanitario. TIPO B: Una cocina, un lavadero, un cuarto de aseo. TIPO C: Una cocina, un lavadero, un cuarto de baño completo. TIPO D: Una cocina, un lavadero, un cuarto de baño y otro de aseo. TIPO E: Una cocina, un lavadero, dos cuartos de baño y otro de aseo. |
| GRUPOS DE PRESIÓN CON 1 BOMBA MULTICELULAR | |||||||||
| Altura edificio m. | Número viviendas Tipo C | Caudal máx. l/h | Modelo | Tipo de Bomba | Número de bombas |
Volúmen mín. depósito |
Presión de regulación kg/cm² | Potencia en C.V. | |
| Membrana | Galvanizado | ||||||||
| 10 | 10 | 3000 | GS-120/5 | HT-120/5 | 1 | 100 | 300 | 2,5 – 4 | 1,2 |
| 10 | 20 | 5100 | GS-200/4 | HT-200/4 | 1 | 200 | 500 | 2,5 – 4 | 2 |
| 10 | 30 | 6600 | GS-250/5 | HT-250/5 | 1 | 300 | 750 | 2,5 – 4 | 2,5 |
| 10 | 50 | 10800 | GS-300/6 | HT-300/6 | 1 | 500 | 1000 | 2,5 – 4 | 3 |
| 20 | 30 | 6600 | GS-50/103 | HT-50/103 | 1 | 300 | 750 | 3,5 -5 | 3 |
| 20 | 50 | 10800 | GS-60/103 | HT-60/103 | 1 | 500 | 1000 | 3,5 -5 | 4 |
| 30 | 30 | 6600 | GS-85/140 | HT-85/140 | 1 | 300 | 750 | 4,5 – 6 | 3 |
| 30 | 50 | 10800 | GS-75/103 | HT-75/103 | 1 | 500 | 1000 | 4,5 – 6 | 5 |
| 40 | 30 | 6600 | GS-100/140 | HT-100/140 | 1 | 300 | 750 | 5,5 – 7 | 4 |
| 50 | 50 | 10800 | GS-90/103 | HT-90/103 | 1 | 500 | 1000 | 5,5 – 7 | 5,5 |
| GRUPOS DE PRESIÓN CON 2 BOMBAS MULTICELULARES | |||||||||
| Altura edificio m. | Número viviendas Tipo C | Caudal máx. l/h | Modelo | Tipo de Bomba | Número de bombas | Volúmen mín. depósito | Presión de regulación kg/cm² | Potencia en C.V. | |
| Membrana | Galvanizado | ||||||||
| 20 | 30 | 6600 | GD-120/5 | HT-120/5 | 2 | 300 | 750 | 3,5 – 5 | 1,2 + 1,2 |
| 20 | 50 | 10800 | GD-200/4 | HT-200/4 | 2 | 500 | 1000 | 3,5 – 5 | 2 + 2 |
| 30 | 50 | 10800 | GD-250/5 | HT-250/5 | 2 | 500 | 1000 | 4,5 – 6 | 2,5 + 2,5 |
| 40 | 50 | 10800 | GD-300/6 | HT-300/6 | 2 | 500 | 1000 | 5,5 – 7 | 3 + 3 |
| 20 | 150 | 19000 | GD-60/103 | HT-60/103 | 2 | 1000 | 2000 | 3,5 – 5 | 4 + 4 |
| 30 | 150 | 19000 | GD-100/140 | HT-100/140 | 2 | 1000 | 2000 | 4,5 – 6 | 4 + 4 |
| 50 | 100 | 17000 | GD-75/103 | HT-75/103 | 2 | 750 | 1500 | 6 – 7,5 | 5 + 5 |
| 50 | 100 | 17000 | GD-90/103 | HT-90/103 | 2 | 750 | 1500 | 6 – 7,5 | 5,5 + 5,5 |
| 30 | 75 | 15000 | GD-85/140 | HT-85/103 | 2 | 500 | 1000 | 4,5 – 6 | 3 + 3 |
| 20 | 75 | 15000 | GD-50/103 | HT-50/103 | 2 | 500 | 1000 | 3,5 – 5 | 3 + 3 |
| Muy importante: Indiquen tensión de trabajo del grupo 220 ó 380 voltios. | |||||||||
| Para equipos no especificados consultar con nuestro departamento técnico. | |||||||||



