Ejecución con bomba vertical

SKU: GRGR0003 Categoría: Marca:

Descripción

GRUPOS DE PRESION AUTOMATICOS
EJECUCION CON BOMBA VERTICAL

 

GRUPOS DE PRESIÓN CON 1 BOMBA VERTICAL
Altura edificio m. Número viviendas Tipo C Caudal máx. l/h Modelo Tipo de Bomba Número de bombas Volúmen mín. depósito Presión de regulación kg/cm² Potencia en C.V.
Membrana Galvanizado
10 20 5100 GSV-200/4 TAV-200/4 T 1 200 500 2,5 – 4 2
10 30 6600 GSV-250/5 TAV-250/5 T 1 300 750 2,4 – 4 2,5
10 50 10800 GSV-300/6 TAV-300/6 T 1 500 1000 2,5 – 4 3
20 30 6600 GS-37/7 TAV-37/7 1 300 750 3,5 – 5 3
20 50 10800 GS-37/10 TAV-37/10 1 500 1000 3,5 – 5 4
30 30 6600 GS-37/8 TAV-37/8 1 300 750 4,5 – 6 3
30 50 10800 GS-37/12 TAV-37/12 1 500 1000 4,5 – 6 5,5
10 75 15000 GS-73/3 TAV-73/3 1 500 1000 2,5 – 4 4
20 75 15000 GS-73/4 TAV-73/4 1 500 1000 3,5 – 5 5,5
30 100 17000 GS-73/5 TAV-73/5 1 750 1500 4,5 – 6 7,5
30 150 19000 GS-73/6 TAV-73/6 1 1000 2000 4,5 – 6 7,5
GRUPOS DE PRESIÓN CON 2 BOMBAS VERTICALES
Altura edificio m. Número viviendas Tipo C Caudal máx. l/h Modelo Tipo de Bomba Número de bombas Volúmen mín. depósito Presión de regulación kg/cm² Potencia en C.V.
Membrana Galvanizado
20 50 10800 GDV-200/4 TAV-200/4 T 2 500 1000 3,5 – 5 2 + 2
30 50 10800 GDV-250/5 TAV-250/5 T 2 500 1000 4,5 – 6 2,5 + 2,5
40 50 10800 GDV-300/6 TAV-300/6 T 2 500 1000 5,5 – 7 3 + 3
20 75 15000 GD-37/7 TAV-37/7 2 500 1000 3,5 – 5 3 + 3
30 75 15000 GD-37/8 TAV-37/8 2 500 1000 4,5 – 6 3 + 3
40 75 15000 GD-37/10 TAV-37/10 2 500 1000 5,5 – 7 4 + 4
40 100 17000 GD-37/12 TAV-37/12 2 750 1500 5,5 – 7 5,5 + 5,5
40 150 19000 GD-37/13 TAV-37/13 2 1000 2000 2,5 – 4 5,5 + 5,5
Muy importante: Indiquen tensión de trabajo del grupo 220 ó 380 voltios.
Para equipos no especificados consultar con nuestro departamento técnico.