Descripción
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | ||||||||
| MO32-160 B | 3 | trifásica | 220/380 | 50 | 32 | 29 | 28,5 | 27,3 | 25,7 | 23,8 | 21,4 | 18,5 | 14,8 | |||||||
| MO32-160 A | 4 | trifásica | 220/380 | 50 | 32 | 36,8 | 36,4 | 35,4 | 34,2 | 32,8 | 31,1 | 28,8 | 26 | |||||||
| MO32-200 C | 5,5 | trifásica | 220/380 | 50 | 32 | 41 | 40 | 38,8 | 37,5 | 36 | 34,2 | 32,2 | 30 | |||||||
| MO32-200 B | 7,5 | trifásica | 380/660 | 50 | 32 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48,5 | 46,5 | 45 | 42,7 | 37 | 33,3 | 28,7 | ||||
| MO32-200 A | 10 | trifásica | 380/660 | 50 | 32 | 61 | 60,5 | 59,5 | 58,5 | 57,2 | 55,5 | 53,7 | 51,5 | 46,2 | 42,7 | 38,5 | ||||
| MO32-250 C | 12,5 | trifásica | 380/660 | 50 | 32 | 70 | 68 | 67 | 65,5 | 63,5 | 61,5 | 58,7 | 50,5 | |||||||
| MO32-250 B | 15 | trifásica | 380/660 | 50 | 32 | 82 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77 | 75 | 72,6 | 66,5 | |||||||
| MO32-250 A | 20 | trifásica | 380/660 | 50 | 32 | 93 | 92 | 91,5 | 90,5 | 89,5 | 88 | 85,7 | 80 | |||||||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||||||
| MO40-160 B | 4 | trifásica | 220/380 | 65 | 40 | 30,4 | 30,1 | 30 | 29,6 | 29 | 28,2 | 27,1 | 25,9 | 24,4 | 22,8 | 21 | ||||
| MO40-160 A | 5,5 | trifásica | 220/380 | 65 | 40 | 36 | 35,6 | 35,5 | 35,3 | 35 | 34,2 | 33,2 | 32 | 30,6 | 29 | 27,3 | 25,4 | |||
| MO40-200 B | 7,5 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 47,5 | 47 | 46,8 | 46,4 | 45,6 | 44,5 | 43,2 | 41,6 | 39,9 | 37,9 | 35,8 | 33,4 | |||
| MO40-200 A | 10 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 58,5 | 58,1 | 58 | 57,9 | 57,6 | 56,9 | 56 | 54,7 | 53 | 51,1 | 48,9 | 46,5 | 43,9 | ||
| MO40-250 B | 15 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 75,5 | 74,6 | 74,2 | 73,5 | 72,7 | 71,7 | 70,4 | 69 | 67,2 | 65 | 62,5 | 59,5 | 56 | ||
| MO40-250 A | 20 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 91,5 | 90,4 | 89,8 | 89,3 | 88,5 | 87,5 | 86,6 | 85,5 | 84 | 82,5 | 80,5 | 78,5 | 76 | ||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |||||
| MO50-125 B | 4 | trifásica | 220/380 | 65 | 40 | 20,2 | 20 | 19,8 | 19,3 | 19,1 | 18,7 | 18,3 | 17,4 | 16,4 | 15,3 | 14 | 12,7 | 11,2 | ||
| MO50-125 A | 5,5 | trifásica | 220/380 | 65 | 40 | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,2 | 23,8 | 23,5 | 22,7 | 21,8 | 20,8 | 19,6 | 18,1 | 16,5 | ||
| MO50-160 B | 7,5 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 31 | 30,5 | 30,3 | 30,1 | 29,8 | 29,5 | 29 | 28 | 26,7 | 25,1 | 23,3 | 21,3 | 19,1 | 16,8 | |
| MO50-160 A | 10 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 37,5 | 37 | 36,9 | 36,8 | 36,6 | 36,4 | 36,1 | 35,1 | 34 | 32,6 | 31 | 29,1 | 26,9 | 24,5 | |
| MO50-200 C | 12,5 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 47 | 45,7 | 45,1 | 44,5 | 43,7 | 42,9 | 40,2 | 38,5 | 35,9 | 33 | 29 | 24,5 | |||
| MO50-200 B | 15 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 52 | 51 | 50,5 | 50 | 49,3 | 48,5 | 46,8 | 44,7 | 42,2 | 39,5 | 35,9 | 32 | |||
| MO50-200 A | 20 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 58,5 | 58,1 | 58 | 57,5 | 57 | 56,4 | 55 | 53,2 | 51,3 | 49 | 46,3 | 42,8 | 38,8 | ||
| MO50-250 C | 20 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 71,5 | 70,8 | 70,3 | 69,7 | 69 | 68,3 | 67,6 | 66 | 64 | 61,5 | 58,6 | 55 | 50,5 | ||
| MO50-250 B | 25 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 78,5 | 78 | 77,4 | 76,8 | 76,1 | 75,3 | 74,5 | 72,8 | 70,6 | 68,2 | 65,5 | 62,2 | 58,3 | ||
| MO50-250 A | 30 | trifásica | 380/660 | 65 | 40 | 90 | 89,5 | 88,8 | 88,3 | 87,7 | 86,1 | 84,5 | 82,7 | 80,5 | 78 | 75,2 | 71,7 | |||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||||
| MO65-125 B | 7,5 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 21,5 | 21 | 20,7 | 20,5 | 20,4 | 20,1 | 19,7 | 19,3 | 18,8 | 17,7 | 14,3 | 12,3 | |||
| MO65-125 A | 10 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 25 | 24,8 | 24,6 | 24,4 | 24,3 | 24,1 | 23,9 | 23,7 | 23,4 | 22,3 | 19,4 | 17,5 | 15 | ||
| MO65-160 C | 12,5 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 31,5 | 31,2 | 31,1 | 30,8 | 30,5 | 30,1 | 29,6 | 28,3 | 24,6 | 22,1 | 19,3 | 16 | |||
| MO65-160 B | 15 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 35 | 34,6 | 34,4 | 34,2 | 34 | 33,7 | 33,3 | 32,1 | 28,8 | 26,7 | 24,1 | 21,1 | |||
| MO65-160 A | 20 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 41 | 40,8 | 40,6 | 40,4 | 40,2 | 40 | 39,7 | 38,9 | 36,2 | 34,3 | 32,2 | 29,8 | |||
| MO65-200 C | 20 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 45 | 44,8 | 44,5 | 44,1 | 43,7 | 42,3 | 38 | 35,3 | 32 | ||||||
| MO65-200 B | 25 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 50 | 49,5 | 49,3 | 49 | 48,5 | 47,3 | 43,5 | 41 | 38 | ||||||
| MO65-200 A | 30 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 57 | 56,7 | 56,5 | 56,2 | 55,7 | 54,7 | 51,6 | 49,6 | 47,1 | 44 | |||||
| MO65-250 B | 40 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 80 | 79,5 | 78,5 | 77,3 | 76 | 73 | 65 | 60 | 54,5 | 48,5 | |||||
| MO65-250 A | 50 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 90 | 89,5 | 88,5 | 87,5 | 86,5 | 84 | 76,5 | 72 | 66,5 | 60,5 | |||||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Altura manométrica m.c.a. | Caudal en m³/h | ||||||||||||||
| Asp | Imp | 0 | 66 | 72 | 84 | 108 | 120 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |||||
| MO80-160 D | 15 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 26 | 25,6 | 25,3 | 24,7 | 22,9 | 21,8 | 19,3 | 17,9 | 16,3 | 14,6 | |||||
| MO80-160 C | 20 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 30 | 29,6 | 29,3 | 28,7 | 27 | 25,9 | 23,4 | 22 | 20,4 | 18,7 | 16,4 | ||||
| MO80-160 B | 25 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 34,5 | 34,1 | 33,9 | 33,4 | 32 | 31 | 29 | 27,7 | 26,4 | 25 | 22,9 | 20,3 | |||
| MO80-160 A | 30 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 38 | 37,9 | 37,3 | 36,2 | 35,5 | 33,5 | 32,4 | 31,2 | 29,9 | 28 | 25,8 | 22,9 | |||
| MO80-200 B | 40 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 51 | 50,8 | 50,3 | 49,8 | 48,6 | 47,7 | 46,7 | 45,5 | 44,8 | 41,6 | 38,6 | ||||
| MO80-200 A | 50 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 60 | 59,2 | 58,6 | 57,3 | 56,4 | 55,5 | 54,3 | 52,7 | 50,8 | 48,5 | 46,1 | ||||




