Descripción
CARACTERISTICA TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
| Modelo | Potencia C.V: | Corriente | Tensión V. | Nº Turbinas | diam. | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | ||||||||||||||
| Asp. | Imp. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||||||
| BARI 5.3T | 0,8 | trifásica | 220/380 | 3 | 1″ | 1″ | 5000 | 4500 | 3800 | 3400 | 2700 | 2000 | 300 | ||||||||
| BARI 5.3M | 0,8 | monofásica | 220 | 3 | 1″ | 1″ | 5000 | 4500 | 3800 | 3400 | 2700 | 2000 | 300 | ||||||||
| BARI 5.4T | 1 | trifásica | 220/380 | 4 | 1″ | 1″ | 5200 | 4900 | 4600 | 4200 | 3700 | 3300 | 2700 | 2100 | 1000 | ||||||
| BARI 5,4M | 1 | monofásica | 220 | 4 | 1″ | 1″ | 5200 | 4900 | 4600 | 4200 | 3700 | 3300 | 2700 | 2100 | 1000 | ||||||
| BARI 5.5T | 1,2 | trifásica | 220/380 | 5 | 1″ | 1″ | 5500 | 5200 | 5000 | 4700 | 4300 | 3700 | 3400 | 3100 | 2800 | 2300 | 1800 | 1000 | |||
| BARI 5.5M | 1,2 | monofásica | 220 | 5 | 1″ | 1″ | 5500 | 5200 | 5000 | 4700 | 4300 | 3700 | 3400 | 3100 | 2800 | 2300 | 1800 | 1000 | |||
| BARI 10.3T | 1 | trifásica | 220/380 | 3 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 9600 | 8500 | 7500 | 6000 | 4700 | 3000 | 200 | ||||||||
| BARI 10.3M | 1 | monofásica | 220 | 3 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 9600 | 8500 | 7500 | 6000 | 4700 | 3000 | 200 | ||||||||
| BARI 10.4T | 1,5 | trifásica | 220/380 | 4 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 10500 | 9800 | 9000 | 8100 | 7200 | 6300 | 5100 | 4000 | 2000 | ||||||
| BARI 10.4M | 1,5 | monofásica | 220 | 4 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 10500 | 9800 | 9000 | 8100 | 7200 | 6300 | 5100 | 4000 | 2000 | ||||||
| BARI 10.5T | 2 | trifásica | 220/380 | 5 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 10500 | 9900 | 9200 | 8400 | 7800 | 6900 | 6100 | 5200 | 4500 | 3000 | 1500 | ||||
| BARI 10.5M | 2 | monofásica | 220 | 5 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 10500 | 9900 | 9200 | 8400 | 7800 | 6900 | 6100 | 5200 | 4500 | 3000 | 1500 | ||||
| BARI 10.6T | 3 | trifásica | 220/380 | 6 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 10800 | 10200 | 9600 | 9000 | 8700 | 8000 | 7300 | 6600 | 6000 | 5100 | 4200 | 2000 | |||
| BARI 20.3T | 2 | trifásica | 220/380 | 3 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 20000 | 17500 | 15000 | 11500 | 6000 | ||||||||||
| BARI 20.3M | 2 | monofásica | 220 | 3 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 20000 | 17500 | 15000 | 11500 | 6000 | ||||||||||
| BARI 20.4T | 3 | trifásica | 220/380 | 4 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 21600 | 19800 | 18000 | 16200 | 14000 | 11400 | 7200 | 1000 | |||||||




