Descripción
| ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MONOBLOC HORIZONTAL serie Tritón |
CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Nº Trubinas | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||||||
| Asp | Imp | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||
| HT-50/103 | 3 | trifásica | 220/380 | 2 | 1½» | 1¼» | 11000 | 10200 | 9500 | 9000 | 8400 | 6400 | 2800 | |||||||
| HT-60/103 | 4 | trifásica | 220/380 | 2 | 1½» | 1¼» | 12950 | 11950 | 11100 | 10800 | 9900 | 8100 | 6000 | |||||||
| HT-75/103 | 5 | trifásica | 220/380 | 3 | 1½» | 1¼» | 12500 | 11950 | 11500 | 10850 | 10200 | 9500 | 8500 | 7000 | 6200 | 4600 | 2000 | |||
| HT-90/103 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 3 | 1½» | 1¼» | 12950 | 12600 | 12200 | 11800 | 11300 | 10800 | 10000 | 9200 | 7600 | 6000 | ||||
| HT-70/140 | 2,5 | trifásica | 220/380 | 2 | 1½» | 1¼» | 8550 | 8100 | 7740 | 6800 | 6300 | 5500 | 3300 | 600 | ||||||
| HT-85/140 | 3 | trifásica | 220/380 | 3 | 1½» | 1¼» | 10000 | 9800 | 9600 | 9000 | 8400 | 7700 | 7000 | 6200 | 4800 | 1000 | ||||
| HT-100/140 | 4 | trifásica | 220/380 | 3 | 1½» | 1¼» | 9300 | 9060 | 8820 | 8430 | 8040 | 7500 | 6300 | 4950 | 3600 | |||||




