Descripción
| ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE PARA PISCINAS serie Petunia |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
|
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||
| Asp | Imp | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||
| PM-30 | 0,3 | monofásica | 220 | 1¼» | 1″ | 7000 | 5700 | 3800 | 1000 | ||||
| PT-40 | 0,5 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 1000 | |||
| PM-40 | 0,5 | monofásica | 220 | 2″ | 2″ | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 1000 | |||
| PT-60 | 0,75 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 14500 | 13500 | 12500 | 9000 | 5000 | 1000 | ||
| PM-60 | 0,75 | monofásica | 220 | 2″ | 2″ | 14500 | 13500 | 12500 | 9000 | 5000 | 1000 | ||
| PT-90 | 1 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 19500 | 17500 | 16000 | 13000 | 10000 | 6000 | 1000 | |
| PM-90 | 1 | monofásica | 220 | 2″ | 2″ | 19500 | 17500 | 16000 | 13000 | 10000 | 6000 | 1000 | |
| PT-130 | 1,5 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 25500 | 23000 | 22000 | 20000 | 16500 | 12000 | 6000 | |
| PM-130 | 1,5 | monofásica | 220 | 2″ | 2″ | 25500 | 23000 | 22000 | 20000 | 16500 | 12000 | 6000 | |
| PT-160 | 2 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 29500 | 28000 | 26000 | 23500 | 20500 | 17000 | 12000 | |
| PM-160 | 2 | monofásica | 220 | 2″ | 2″ | 29500 | 28000 | 26000 | 23500 | 20500 | 17000 | 12000 | |
| PT-190 | 3 | trifásica | 220/380 | 2″ | 2″ | 34000 | 32000 | 30000 | 26000 | 24000 | 20000 | 16000 | |




