Descripción
| ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PERIFERICA serie Fucsia |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
|
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||
| Asp | Imp | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||
| FT-50 | 0,5 | trifásica | 220/380 | 1″ | 1″ | 2000 | 1600 | 1300 | 1150 | 800 | 300 | ||||
| FM-50 | monofásica | 220 | 1″ | 1″ | |||||||||||
| FT-8 | 0,8 | trifásica | 220/380 | 1″ | 1″ | 3000 | 2500 | 2200 | 1800 | 1200 | 1000 | 900 | 600 | ||
| FM-8 | monofásica | 220 | 1″ | 1″ | |||||||||||




