Descripción
| ELECTROBOMBA CENTRIFUGA PARA PISCINAS serie Normalizada |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
APLICACIONES
|
|
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | ||||||||
| Asp | Imp | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||
| PTF-30 | 3 | trifásica | 220/380 | 65 | 50 | 50 | 45 | 37 | 25 | |||||
| PTF-40 | 4 | trifásica | 220/380 | 80 | 65 | 72 | 67 | 50 | ||||||
| PTF-55 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 80 | 65 | 92 | 85 | 75 | 62 | 30 | ||||
| PTF-75 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 100 | 90 | 74 | 57 | |||||
| PTF-100 | 10 | trifásica | 380/660 | 80 | 65 | 110 | 100 | 90 | 75 | 55 | ||||
| PTF-150 | 15 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 150 | 128 | 113 | 90 | |||||
| PTF-200 | 20 | trifásica | 380/660 | 100 | 80 | 180 | 165 | 155 | 140 | |||||
| -Para mayores prestaciones sírvanse consultar. | ||||||||||||||




