Descripción
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALERS Serie LFC |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Motor asíncrono con baño de aceite dieléctrico (sólo ejecución bomba sumergible) aislamiento clase F. -Motor cerrado con ventilación externa, Norma ICE (sólo ejecución bomba superficie y semisumergible). -Velocidad nominal del motor 1.450 r.p.m. ó 2.850 r.p.m. -Cuerpo de bombo en fundición de hierro GG-25. -Eje y tornillería en acero inoxidable. -Turbina serie F y C en fundición de hierro GG-25. -Turbina serie L en fundición de bronce GSnBz10. -Cierre mecánico de alta calidad o estopada. -Temperatura máxima del agua 40º C. -Sentido de giro a derecha, visto desde el motor hacia la bomba.APLICACIONES -Electrobombas ideales para el bombeo de aguas sucias y residuales con impurezas. -Asímismo por su construcción y diseño son insustituibles en las industrias de alimentación (sustancias maceradas, pulpas de fruta, desperdicios de mataderos, etc.), industria agropecuaria (estiércol, purines, etc.), industria del papel y celulosa (suspensiones papel de celulosa, pulpal, agua con pasta, etc.), industria química (aguas residuales con productos químicos, salmuera, aguas alcalinas, etc.), industria de la construcción (drenajes, vaciados de fosas, etc.). TURBINA ABIERTA serie L |
|
|
|
Modelos con Turbina abierta (serie L) |
|||||||||||||||||||||||
| Modelo | Ø Brida | Potencia C.V. | r.p.m. | Tensión V. | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | Ø Paso Sólidos | ||||||||||||||||
| Sumergible GL | Vertical SLW | Horizontal LH | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| GL-40/II | SLW-48/15 | LH-40/15 | 40 | 1,5 | 2850 | 220/380 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 | 5 | 35 | |||||||||
| GL-40/II M | SLW-48/15 M | LH-40/15 M | 40 | 1,5 | 2850 | 220 | 30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 10 | 5 | 35 | |||||||||
| GL-40/1500 | SLW48/10 | LH-40/10 | 40 | 1 | 1450 | 220/380 | 20 | 14 | 4 | 35 | |||||||||||||
| SLW-48/10 M | LH-40/10 M | 40 | 1 | 1450 | 220 | 20 | 14 | 4 | 35 | ||||||||||||||
| GL-40/15 | SLW-48/20 | LH-40/20 | 40 | 2 | 2850 | 220/380 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 17 | 12 | 7 | 35 | ||||||||
| GL-40/25 | SLW-48/30 | LH-40/30 | 40 | 3 | 2850 | 220/380 | 40 | 35 | 32 | 29 | 26 | 22 | 18 | 13 | 7 | 35 | |||||||
| GL-60/20 | SLW-60/20 | LH-60/20 | 50 | 2 | 1450 | 220/380 | 35 | 25 | 13 | 45 | |||||||||||||
| GL-60/50 | SLW-60/50 | LH-60/50 | 50 | 5,5 | 2850 | 220/380 | 55 | 52 | 49 | 43 | 39 | 35 | 31 | 26 | 21 | 15 | 9 | 45 | |||||
| GL-60/55 | SLW-60/55 | LH-60/55 | 50 | 5,5 | 2850 | 220/380 | 30 | 27 | 23 | 17 | 10 | 5 | 45 | ||||||||||
| GL-80/30 | SLW-80/30 | LH-80/30 | 80 | 3 | 1450 | 220/380 | 75 | 65 | 53 | 40 | 23 | 65 | |||||||||||
| GL-80/40 | SLW-80/40 | LH-80/40 | 80 | 4 | 1450 | 220/380 | 82 | 73 | 63 | 50 | 25 | 8 | 65 | ||||||||||
| GL-80/55 | SLW-80/55 | LH-80/55 | 80 | 5,5 | 1450 | 220/380 | 92 | 83 | 75 | 65 | 55 | 42 | 26 | 12 | 65 | ||||||||
| GL-100/55 | SLW-100/55 | LH-100/55 | 100 | 5,5 | 1450 | 220/380 | 120 | 80 | 40 | 85 | |||||||||||||
| GL-100/75 | SLW-100/75 | LH-100/75 | 100 | 7,5 | 1450 | 380/660 | 144 | 128 | 100 | 73 | 45 | 8 | 85 | ||||||||||
| GL-100/100 | SLW-100/100 | LH-100/100 | 100 | 10 | 1450 | 380/660 | 180 | 170 | 145 | 125 | 90 | 70 | 50 | 20 | 85 | ||||||||
|
Modelos con Turbina desplazada (Serie F) |
|||||||||||||||||||||||
| Modelo | Ø Brida | Potencia C.V. | r.p.m. | Tensión V. | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | Ø Paso Sólidos | ||||||||||||||||
| Sumergible GF | Vertical SF | Horizontal FH | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
| GF-40/II | 2″ | 1,5 | 2850 | 220/380 | 18 | 14 | 5 | 35 | |||||||||||||||
| GF-40/II M | 2″ | 1,5 | 2850 | 220 | 18 | 14 | 5 | 35 | |||||||||||||||
| GF-40/1500 | SFW-48/10 | FH-40/10 | 40 | 1 | 1450 | 220/380 | 19 | 12 | 2 | 35 | |||||||||||||
| SFW-48/10 M | FH-40/10 M | 40 | 1 | 1450 | 220 | 19 | 12 | 2 | 35 | ||||||||||||||
| GF-40/15 | SFW-48/20 | FH-40/20 | 40 | 2 | 2850 | 220/380 | 28 | 24 | 18 | 11 | 3 | 35 | |||||||||||
| GF-40/25 | SFW-48/30 | FH-40/30 | 40 | 3 | 2850 | 220/380 | 37 | 34 | 31 | 26 | 21 | 15 | 8 | 35 | |||||||||
| GF-60/20 | FH-60/20 | 50 | 2 | 1450 | 220/380 | 30 | 27 | 17 | 5 | 45 | |||||||||||||
| GF-60/50 | SFW-60/50 | FH-60/50 | 50 | 5,5 | 2850 | 220/380 | 53 | 51 | 47 | 35 | 29 | 21 | 12 | 45 | |||||||||
| GF-60/55 | FH-60/55 | 50 | 5,5 | 2850 | 220/380 | 38 | 34 | 28 | 22 | 15 | 45 | ||||||||||||
| GF-80/30 | FH-80/30 | 80 | 3 | 1450 | 220/380 | 60 | 44 | 20 | 75 | ||||||||||||||
| GF-80/40 | SFW-80/40 | FH-80/40 | 80 | 4 | 1450 | 220/380 | 70 | 52 | 32 | 12 | 75 | ||||||||||||
| GF-80/55 | FH-80/55 | 80 | 5,5 | 1450 | 220/380 | 80 | 68 | 52 | 25 | 75 | |||||||||||||
| GF-100/55 | SFW-100/55 | FH-100/55 | 100 | 5,5 | 1450 | 220/380 | 100 | 87 | 65 | 35 | 95 | ||||||||||||
| GF-100/75 | SFW-100/75 | FH-100/75 | 100 | 7,5 | 1450 | 380/660 | 125 | 105 | 80 | 50 | 20 | 95 | |||||||||||
| GF-100/100 | SFW-100/100 | FH-100/100 | 100 | 10 | 1450 | 380/660 | 145 | 125 | 105 | 80 | 46 | 22 | 95 | ||||||||||
|
Modelos con Turbina monocanal (Serie C) |
|||||||||||||||||||||||
| Modelo | Ø Brida | Potencia C.V. | r.p.m. | Tensión V. | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | Ø Paso Sólidos | ||||||||||||||||
| Sumergible GC | Vertical SG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| GC-60/20 | SGW-60/20 | 50 | 2 | 1450 | 220/380 | 50 | 45 | 40 | 33 | 20 | 10 | 45 | |||||||||||
| GC-80/30 | SGW-80/30 | 80 | 3 | 1450 | 220/380 | 96 | 84 | 70 | 54 | 32 | 60 | ||||||||||||
| GC-100/40 | SGW-100/40 | 100 | 4 | 1450 | 220/380 | 120 | 117 | 100 | 90 | 72 | 45 | 85 | |||||||||||
| GC-150/55 | SGW-150/55 | 150 | 5,5 | 1450 | 220/380 | 210 | 180 | 150 | 105 | 75 | 100 | ||||||||||||
| GC-150/75 | SGW-150/75 | 150 | 7,5 | 1450 | 380/660 | 250 | 225 | 195 | 160 | 120 | 70 | 100 | |||||||||||
| GC-150/100 | SGW-150/100 | 150 | 10 | 1450 | 380/660 | 285 | 255 | 225 | 195 | 165 | 120 | 70 | 100 | ||||||||||
| GC-80/55 | SGW-80/55 | 80 | 5,5 | 2850 | 220/380 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | ||||||||||
| GC-100/75 | SGW-100/75 | 100 | 7,5 | 2850 | 380/660 | 85 | 78 | 68 | 55 | 50 | 45 | 25 | 85 | ||||||||||
| GC-100/100 | SGW-100/100 | 100 | 10 | 2850 | 380/660 | 100 | 95 | 86 | 75 | 68 | 60 | 50 | 25 | 85 | |||||||||
| GC-100/125 | 100 | 12,5 | 2850 | 380/660 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 50 | 40 | 85 | |||||||||||




