Descripción
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALERS Serie Agotamiento y Drenaje |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Bomba sumergible. -Motor cerrado trifásico en cortocircuito. -Refrigeración del motor, mediante el paso del agua bombeada. -Protección del motor mediante un contacto magneto-térmico incorporado en la bomba. -Cuerpo de bomba, rejilla, carcasa del motor y tapa de motor en aluminio anticorrosivo. -Turbina en fundición nodular tratada. -Cuerpo de bomba y turbina recubiertos en neopreno. -Doble cierre mecánico de widia-widia refrigerado por aceite. -Temperatura máxima del agua 30º C. -Se suministran con 10 m. de cable eléctrico.APLICACIONES -Electrobombas sumergibles especialmente indicadas para la construcción de minas y pozos abiertos, desecación de encofrados antes del hormigón y excavaciones de zanjas y canales. |
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| SUB-C-25 | 2,5 | trifásica | 220/380 | 2″ | 25000 | 20500 | 15500 | 8000 | |||||||
| SUB-C-40 | 4 | trifásica | 220/380 | 3″ | 49500 | 43000 | 33500 | 23000 | 1000 | ||||||
| SUB-C-80 | 8 | trifásica | 220/380 | 3″ | 100000 | 95000 | 80000 | 60000 | 40000 | 10000 | |||||
| SUB-C-40/2 | 4 | trifásica | 220/380 | 2″ | 25000 | 22500 | 20000 | 18000 | 15000 | 12000 | 8000 | ||||
| SUB-C-80/2 | 8 | trifásica | 220/380 | 3″ | 43500 | 42000 | 38000 | 34000 | 31000 | 25000 | 20000 | 14000 | 5000 | ||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en l/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| SUB-C-25 D | 2,5 | trifásica | 220/380 | 3″ | 52000 | 50400 | 45000 | 40000 | 34000 | 28000 | 20500 | 1500 | |||
| SUB-C-40 D | 4 | trifásica | 220/380 | 3″ | 70000 | 68000 | 65000 | 60300 | 54700 | 50000 | 40000 | 36000 | 31000 | 20000 | |




