Descripción
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Serie Minipaf |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -Bombas sumergibles. -Motor cerrado con baño de aceite. -Protección IP-68, aislamiento clase F. -Eje en acero inoxidable Aisi 420. -Tornilleria en acero inoxidable AISI 304. -Carcasa, tapa de motor, cuerpo de bomba y turbina en fundición gris G-25. -Cierre mecánico en cerámica-grafito, (opcional en carburo de silicio). -Temperatura máxima del agua 60Q C. -PH del líquido bombeado de 6 a 11 . -Densidad del líquido no superior a 1100 Kg/m3. -Se suministran con 5 m. de cable eléctrico. -Las bombas con turbina abierta permiten el paso de líquidos con sólidos en suspensión. -Las bombas con turbina desplazada (Vortex) de paso total, permiten el paso de sólidos de gran tamaño, prácticamente del mismo diámetro que el de la boca de entrada.APLICACIONES -Electrobombas sumergibles especialmente indicadas para el bombeo de aguas cargadas, residuales, fecales, fosas sépticas y estaciones depuradoras. |
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | Tipo Turbina | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| Minipaf-4 | 0,5 | trifásica | 380 | 1¼» | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | Abierta | ||
| * Minipaf M-4 | 0,5 | monofásica | 220 | 1¼» | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | Abierta | ||
| Minipaf-7 | 0,75 | trifásica | 220/380 | 1½» | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0,6 | Abierta | ||
| * Minipaf M-7 | 0,75 | monofásica | 220 | 1½» | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0,6 | Abierta | ||
| Minipaf-10 | 1 | trifásica | 220/380 | 1½» | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0,6 | Abierta | |
| * Minipaf M-10 | 1 | monofásica | 220 | 1½» | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0,6 | Abierta | |
| Minipaf-4 D | 0,5 | trifásica | 380 | 1¼» | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | Desplazada | |||||
| * Minipaf M-4 D | 0,5 | monofásica | 220 | 1¼» | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | Desplazada | |||||
| Minipaf-7 D | 0,75 | trifásica | 220/380 | 1½» | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | Desplazada | |||||
| * Minipaf M-7 D | 0,75 | monofásica | 220 | 1½» | 16 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | Desplazada | |||||
| Minipaf-10 D | 1 | trifásica | 220/380 | 1½» | 18 | 17 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | Desplazada | ||||
| * Minipaf M-10 D | 1 | monofásica | 220 | 1½» | 18 | 17 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | Desplazada | ||||
| * Modelos con interruptor de nivel incorporado | |||||||||||||||||




