Descripción
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Serie Paf |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-Bombas sumergibles. -Motor cerrado con baño de aceite. -Protección IP-68, aislamiento clase F. -Eje en acero inoxidable AISI 420. -Tornilleria en acero inoxidable AISI 304. -Carcasa, tapa de motor, cuerpo de bomba y turbina en fundición gris G-20. -Cierre mecánico en cerámica-grafito, (opcional en carburo de silicio). -Temperatura máxima del agua 602 C. -PH del líquido bombeado de 6 a 11 . -Densidad no superior a 1100 Kg/m3. -Se suministran con 5 m. de cable eléctrico. APLICACIONES -Electrobombas sumergibles especialmente indicadas para el bombeo de aguas residuales, fecales, fosas sépticas y estaciones depuradoras. |
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | Tipo Turbina | |||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |||||||
| PAF-12 | 1,5 | trifásica | 220/380 | 50 | 40 | 36 | 35 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | Abierta | |||
| * PAF M-12 | 1,5 | monofásica | 220 | 50 | 40 | 36 | 35 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | Abierta | |||
| PAF-13 | 2 | trifásica | 220/380 | 50 | 48 | 41 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 5 | Abierta | ||
| * PAF M-13 | 2 | monofásica | 220 | 50 | 48 | 41 | 40 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 5 | Abierta | ||
| PAF-14 | 3 | trifásica | 220/380 | 50 | 54 | 48 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 16 | 8 | Abierta | |
| PAF-12 D | 1,5 | trifásica | 220/380 | 50 | 36 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 | 8 | 2 | Desplazada | |||||||
| * PAF M-12 D | 1,5 | monofásica | 220 | 50 | 36 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 | 8 | 2 | Desplazada | |||||||
| PAF-13 D | 2 | trifásica | 220/380 | 50 | 43 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 | 11 | 7 | 5 | Desplazada | |||||
| * PAF M-13 D | 2 | monofásica | 220 | 50 | 43 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 | 11 | 7 | 5 | Desplazada | |||||
| PAF-14 D | 3 | trifásica | 220/380 | 50 | 50 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 19 | 15 | 10 | Desplazada | |||||
| * Modelos con interruptor de nivel incorporado | ||||||||||||||||||||




