Descripción
| ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES Serie Monocanal y Vortex |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS-Bombas sumergibles. -Motor cerrado con baño de aceite. -Protección IP-68, aislamiento clase F. -Eje en acero inoxidable AISI 420. -TornillerIa en acero inoxidable AISI 304. -Carcasa, tapa de motor, cuerpo de bomba y turbina en fundición gris G-25. -Cierre mecánico del cuerpo de bomba en carburo de silicio. -Cierre mecánico de la cámara de aceite en cerámica-grafito. -Temperatura máxima del agua en trabajo continuo 40º C y en trabajo intermitente 80º C. -Profundidad máxima de inmersión 20 m. -Ph del líquido bombeado de 6 a 11 . -Densidad del líqu1do no superior a 1100kg/m3. -Se suministran con 10 m. de cable eléctrico. -Bajo demanda todos los modelos pueden suministrarse con zócalo de acoplamiento. APLICACIONES -Electrobombas sumergibles especialmente indicadas para la evacuación de aguas residuales o fecales con contenido de sólidos en suspensión. Asimismo por su construcción y diseño son insustituibles en el sector civil, industrial y sanitario. |
|
Serie Monocanal a 2.900 r.p.m. |
|||||||||||||||||||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||||||
| 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||||||
| AT 65 C 235 | 1,5 | trifásica | 220/380 | 65 | 37 | 33 | 20 | 12 | 8 | 6 | 0,6 | ||||||||
| AT 65 C 236 | 2 | trifásica | 220/380 | 65 | 45 | 40 | 28 | 18 | 12 | 9 | 7 | 1,8 | |||||||
| AT 65 C 237 | 3 | trifásica | 220/380 | 65 | 60 | 50 | 40 | 32 | 27 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | |||||
| AT 80 C 246 | 4 | trifásica | 220/380 | 80 | 72 | 66 | 58 | 47 | 38 | 26 | 11 | 5 | |||||||
| AT 80 C 247 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 80 | 90 | 85 | 72 | 64 | 55 | 43 | 30 | 22 | 15 | 6 | |||||
| AT 80 C 250 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 100 | 84 | 73 | 69 | 64 | 57 | 46 | 37 | 25 | 15 | 7 | 2 | ||||
| AT 100 C 237 | 10 | trifásica | 380/660 | 100 | 129 | 114 | 105 | 75 | 69 | 66 | 63 | 60 | 50 | 36 | 24 | 6 | |||
|
Serie Monocanal a 1.450 r.p.m. |
|||||||||||||||||||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | ||||||
| AT 65 C 241 | 1 | trifásica | 220/380 | 65 | 78 | 51 | 20 | ||||||||||||
| AT 65 C 242 | 1,5 | trifásica | 220/380 | 65 | 96 | 73 | 43 | 3 | |||||||||||
| AT 80 C 243 | 2 | trifásica | 220/380 | 80 | 108 | 84 | 60 | 31 | 16 | ||||||||||
| AT 80 C 244 | 3 | trifásica | 220/380 | 80 | 112 | 96 | 75 | 55 | 43 | 17 | |||||||||
| AT 80 C 245 | 4 | trifásica | 220/380 | 80 | 108 | 91 | 74 | 63 | 42 | 15 | |||||||||
| AT 100 C 255 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 100 | 219 | 184 | 150 | 120 | 105 | 70 | 50 | 20 | |||||||
| AT 100 C 256 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 100 | 279 | 235 | 199 | 181 | 129 | 104 | 92 | 18 | |||||||
| AT 150 C 260 | 10 | trifásica | 380/660 | 150 | 261 | 243 | 226 | 208 | 180 | 160 | 154 | 92 | 67 | 27 | |||||
| AT 150 C 262 | 15 | trifásica | 380/660 | 150 | 282 | 270 | 255 | 238 | 226 | 219 | 169 | 129 | 69 | 30 | |||||
| AT 150 C 263 | 20 | trifásica | 380/660 | 150 | 279 | 264 | 252 | 244 | 202 | 180 | 129 | 79 | 39 | 3 | |||||
|
Serie Vortex a 1.450 r.p.m. |
|||||||||||||||||||
| Modelo | C.V. | Corriente | Tensión V | Ø Salida | Caudal en m³/h | Altura manométrica en m.c.a. | |||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||||
| VT 65 C 341 | 1 | trifásica | 220/380 | 65 | 42 | 30 | 12 | ||||||||||||
| VT 65 C 342 | 1,5 | trifásica | 220/380 | 65 | 50 | 37 | 21 | 13 | 4 | ||||||||||
| VT 80 C 343 | 2 | trifásica | 220/380 | 80 | 46 | 43 | 36 | 25 | 19 | 10 | |||||||||
| VT 80 C 344 | 3 | trifásica | 220/380 | 80 | 54 | 46 | 34 | 28 | 22 | 14 | 6 | ||||||||
| VT 80 C 345 | 4 | trifásica | 220/380 | 80 | 73 | 58 | 51 | 42 | 33 | 22 | 12 | ||||||||
| VT 100 C 355 | 5,5 | trifásica | 220/380 | 100 | 151 | 124 | 94 | 79 | 61 | 45 | 22 | ||||||||
| VT 100 C 356 | 7,5 | trifásica | 380/660 | 100 | 157 | 145 | 133 | 120 | 108 | 92 | 77 | 22 | |||||||
| VT 100 C 360 | 10 | trifásica | 380/660 | 100 | 180 | 166 | 154 | 142 | 132 | 105 | 79 | 40 | |||||||
| VT 100 C 362 | 15 | trifásica | 380/660 | 100 | 205 | 194 | 186 | 165 | 140 | 120 | 91 | 55 | |||||||
| VT 100 C 363 | 20 | trifásica | 380/660 | 100 | 199 | 169 | 139 | 108 | 11 | ||||||||||




